Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| Especificaciones |
||||||
| Unidades | DK7732 |
|||||
| Tamao de la mesa (LxW) | mm | 635x415 | ||||
| Trayecto de la mesa (X x Y) | mm | 320x400 | ||||
| Mx. velocidad de mecanizado | mm/min | 120 | ||||
| Precision | Octgono | mm | ≤0.015 | |||
| Afilamiento | mm | ≤0.04 | ||||
| Mx. corriente de trabajo | A | 6 | ||||
| Rugosidad, tres cortes | μm | ≤1.5 | ||||
| Dimetro del cable | mm | 0.15~0.2 | ||||
| Velocidad del trayecto del alambre | m/min | 5~11 | ||||
| Carga de la mesa | kg | 400 | ||||
| Solucin de trabajo | BM-2/BM-4 | |||||
| Capacidad de depsito de trabajo | L | 56 | ||||
| Fuente de alimentacin | 3N-380V/50Hz | |||||
| Consumo de energa | KVA | 3 | ||||
| Marco de gua de alambre | Ajustable | |||||
| Peso de la mquina | kg | 1700 | ||||
| Tipo de controlador | BMW-2008 | |||||
| Vector de movimiento de ejes X,Y | 0.005mm | |||||
| Presicin de posicionamiento del eje X | ≤ 0.02mm | |||||
| Precisin de posicionamiento repetitivo del eje X | 0.002mm | |||||
| Precisin de posicionamiento del eje Y | ≤ 0.02mm | |||||
| Precisin de posicionamiento repetitivo del eje Y | 0.002mm | |||||
| Perpendicularidad del cable a la mesa de trabajo | ≤ 0.01mm | |||||
| Saltos radiales del tambor de bobinado | ≤ 0.03mm | |||||
1. Funciones bsicas del software
A. Sistema de coordenadas: coordenada absoluta, coordenada incremental (coordenada relativa);
B. Funciones de transformacin de coordenadas, acercamiento y alejamiento, rotacin y visualizacin de seguimiento en tiempo real;
C. Funciones de interpolacin de lnea recta y arco circular;
D. Funcin del procesamiento del cono;
E. Funcin del procesamiento de diferentes formas superior e inferior;
F. Funciones de cortocircuito y manejo de rotura de cable;
G. Funciones de memorizacin cuando se cort la energa y se detiene automticamente despus del procesamiento;
H. Funciones de la posicin de borde automtico y autocentrado;
I. Funcin del arco de transicin de adicin automtica (ngulo arbitrario);
J. Funcin de procesamiento hacia atrs;
K. Funciones de la tecnologa del men y programacin automtica;
L. Transmisin de datos.
2. Configuracin del sistema CNC y rendimiento tcnico
A. Hardware CNC:
a. PC home: P4;
b.1024MB de RAM;
c. Disco duro 160GB;
d. Soporte USB y de red;
e. Pantalla LCD de 14 ";
B. La plataforma operativa es Windows XP.
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreteras / Mquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|