Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| Especificaciones |
||||||
| Unidades | DK7732C-C |
|||||
| Tamaño de la mesa (LxW) | mm | 420x650 | ||||
| Trayecto de la mesa (X x Y) | mm | 320x400 | ||||
| Máx. velocidad de mecanizado | mm²/min | 250 | ||||
| Precision | Octágono | mm | ≤0.012 | |||
| Afilamiento | mm | ≤0.04 | ||||
| Máx. corriente de trabajo | A | 10 | ||||
| Rugosidad, tres cortes | μm | ≤1.0 | ||||
| Diámetro del cable | mm | 0.15~0.2 | ||||
| Velocidad del trayecto del alambre | m/min | 5~11 | ||||
| Carga de la mesa | kg | 400 | ||||
| Solución de trabajo | BM50 BM-6GP BM-4 | |||||
| Capacidad de depósito de trabajo | L | 100 | ||||
| Fuente de alimentación | 3N-220-415V/50-60Hz | |||||
| Consumo de energía | KVA | 3 | ||||
| Marco de guía de alambre | Ajustable | |||||
| Peso de la máquina | kg | 1600 | ||||
| Tipo de controlador | BMW-5000 | |||||
| Vector de movimiento de ejes X,Y | 0.005mm | |||||
| Presición de posicionamiento del eje X | ≤ 0.02mm | |||||
| Precisión de posicionamiento repetitivo del eje X | 0.002mm | |||||
| Precisión de posicionamiento del eje Y | ≤ 0.02mm | |||||
| Precisión de posicionamiento repetitivo del eje Y | 0.002mm | |||||
| Perpendicularidad del cable a la mesa de trabajo | ≤ 0.01mm | |||||
| Saltos radiales del tambor de bobinado | ≤ 0.03mm | |||||
1. Funciones básicas del software
A. Sistema de coordenadas: coordenada absoluta, coordenada incremental (coordenada relativa);
B. Funciones de transformación de coordenadas, acercamiento y alejamiento, rotación y visualización de seguimiento en tiempo real;
C. Funciones de interpolación de línea recta y arco circular;
D. Función del procesamiento del cono;
E. Función del procesamiento de diferentes formas superior e inferior;
F. Funciones de cortocircuito y manejo de rotura de cable;
G. Funciones de memorización cuando se cortó la energía y se detiene automáticamente después del procesamiento;
H. Funciones de la posición de borde automático y autocentrado;
I. Función del arco de transición de adición automática (ángulo arbitrario);
J. Función de procesamiento hacia atrás;
K. Funciones de la tecnología del menú y programación automática;
L. Transmisión de datos.
2. Configuración del sistema CNC y rendimiento técnico
A. Hardware CNC:
a. PC home: P4;
b.1024MB de RAM;
c. Disco duro 160GB;
d. Soporte USB y de red;
e. Pantalla LCD de 14 ";
B. La plataforma operativa es Windows XP.
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreteras / Mquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|